Dpboss TULSI DAY PANEL CHART panel chart, TULSI DAY PANEL CHART panel chart, old TULSI DAY PANEL CHART panel chart, TULSI DAY PANEL CHART pana patti chart, dpboss TULSI DAY PANEL CHART , TULSI DAY PANEL CHART panel record, TULSI DAY PANEL CHART panel record, TULSI DAY PANEL CHART panel chart 2015, TULSI DAY PANEL CHART panel chart 2012, TULSI DAY PANEL CHART panel chart 2012 to 2023, TULSI DAY PANEL CHART final ank, TULSI DAY PANEL CHART panel chart.co, TULSI DAY PANEL CHART panel chart matka, TULSI DAY PANEL CHART panel chart book, TULSI DAY PANEL CHART matka chart, matka panel chart TULSI DAY PANEL CHART , matka TULSI DAY PANEL CHART chart, satta TULSI DAY PANEL CHART chart panel, TULSI DAY PANEL CHART state chart, TULSI DAY PANEL CHART chart result, डीपी बॉस, सट्टा चार्ट, सट्टा मटका पैनल चार्ट, सट्टा मटका पैनल चार्ट, मिलान मॉर्निंग मटका पैनल चार्ट, सट्टा मटका मिलान मॉर्निंग चार्ट पैनल, मिलान मॉर्निंग सट्टा चार्ट, मिलान मॉर्निंग पैनल चार्ट
| Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/10/2025 to 19/10/2025 | 1 4 7 | 27 | 7 0 0 | 2 2 5 | 90 | 4 6 0 | 4 7 7 | 80 | 3 8 9 | 1 6 7 | 46 | 3 5 8 | 3 7 0 | 03 | 1 4 8 | 5 6 6 | 71 | 2 9 0 | |||
| 20/10/2025 to 26/10/2025 | 2 4 6 | 24 | 2 5 7 | 4 9 0 | 30 | 5 5 0 | 4 4 8 | 65 | 1 5 9 | 1 5 9 | 55 | 3 4 8 | 1 5 8 | 49 | 3 8 8 | 5 6 0 | 12 | 6 6 0 | 8 9 0 | 74 | 1 1 2 |
| 27/10/2025 to 02/11/2025 | 2 4 7 | 31 | 1 0 0 | 1 1 5 | 70 | 4 6 0 | 6 6 9 | 12 | 1 4 7 | 7 9 9 | 53 | 4 4 5 | 1 1 6 | 80 | 1 4 5 | 5 7 9 | 19 | 1 3 5 | 2 2 5 | 91 | 6 6 9 |
| 03/11/2025 to 09/11/2025 | 7 9 0 | 64 | 7 7 0 | 4 6 7 | 75 | 1 5 9 | 2 4 0 | 69 | 9 0 0 | 1 2 0 | 32 | 3 3 6 | 3 5 6 | 46 | 1 1 4 | 3 4 8 | 57 | 3 4 0 | 3 8 0 | 18 | 4 6 8 |
| 10/11/2025 to 16/11/2025 | 2 3 5 | 06 | 2 6 8 | 1 2 0 | 33 | 2 4 7 | 3 3 0 | 67 | 7 0 0 | 4 9 9 | 28 | 4 7 7 | 4 9 9 | 28 | 4 7 7 | 4 9 9 | 28 | 4 7 7 | 4 9 9 | 28 | 4 7 7 |
| 17/11/2025 to 23/11/2025 | 4 9 9 | 28 | 4 7 7 | 4 9 9 | 28 | 4 7 7 | 4 9 9 | 28 | 4 7 7 | 4 9 9 | 28 | 4 7 7 | 4 9 9 | 28 | 4 7 7 | 4 9 9 | 28 | 4 7 7 | 4 9 9 | 28 | 4 7 7 |
| 24/11/2025 to 30/11/2025 | 4 9 9 | 28 | 4 7 7 | 4 9 9 | 28 | 4 7 7 | 4 9 9 | 28 | 4 7 7 | 4 9 9 | 28 | 4 7 7 | 4 9 9 | 28 | 4 7 7 | 4 9 9 | 28 | 4 7 7 | 4 9 9 | 28 | 4 7 7 |
| 01/12/2025 to 07/12/2025 | 4 9 9 | 28 | 4 7 7 | 4 9 9 | 28 | 4 7 7 | 4 9 9 | 28 | 4 7 7 | 4 9 9 | 28 | 4 7 7 | 4 9 9 | 28 | 4 7 7 | 4 9 9 | 28 | 4 7 7 | 4 9 9 | 28 | 4 7 7 |
| 08/12/2025 to 14/12/2025 | 4 9 9 | 28 | 4 7 7 | 4 9 9 | 28 | 4 7 7 | 4 9 9 | 28 | 4 7 7 | 4 9 9 | 28 | 4 7 7 | 4 9 9 | 28 | 4 7 7 | 4 9 9 | 28 | 4 7 7 | 4 9 9 | 28 | 4 7 7 |
| 15/12/2025 to 21/12/2025 | 4 9 9 | 28 | 4 7 7 | 4 9 9 | 28 | 4 7 7 | 4 9 9 | 28 | 4 7 7 | 4 9 9 | 28 | 4 7 7 | 4 9 9 | 28 | 4 7 7 | 4 9 9 | 28 | 4 7 7 | 4 9 9 | 28 | 4 7 7 |
| 22/12/2025 to 28/12/2025 | 4 9 9 | 28 | 4 7 7 | 4 9 9 | 28 | 4 7 7 | 4 9 9 | 28 | 4 7 7 | 4 9 9 | 28 | 4 7 7 | 4 9 9 | 28 | 4 7 7 | 4 9 9 | 28 | 4 7 7 | 4 9 9 | 28 | 4 7 7 |
| 29/12/2025 to 04/01/2026 | 4 9 9 | 28 | 4 7 7 | 4 9 9 | 28 | 4 7 7 | 4 9 9 | 28 | 4 7 7 | 4 9 9 | 28 | 4 7 7 | 4 9 9 | 28 | 4 7 7 | 4 9 9 | 28 | 4 7 7 | 4 9 9 | 28 | 4 7 7 |
| 05/01/2026 to 11/01/2026 | 4 9 9 | 28 | 4 7 7 | 4 9 9 | 28 | 4 7 7 | 4 9 9 | 28 | 4 7 7 | 4 9 9 | 28 | 4 7 7 | 4 9 9 | 28 | 4 7 7 | 4 9 9 | 28 | 4 7 7 | 4 9 9 | 28 | 4 7 7 |
| 12/01/2026 to 18/01/2026 | 4 9 9 | 28 | 4 7 7 | ||||||||||||||||||
181