Dpboss GANGA DAY PANEL CHART panel chart, GANGA DAY PANEL CHART panel chart, old GANGA DAY PANEL CHART panel chart, GANGA DAY PANEL CHART pana patti chart, dpboss GANGA DAY PANEL CHART , GANGA DAY PANEL CHART panel record, GANGA DAY PANEL CHART panel record, GANGA DAY PANEL CHART panel chart 2015, GANGA DAY PANEL CHART panel chart 2012, GANGA DAY PANEL CHART panel chart 2012 to 2023, GANGA DAY PANEL CHART final ank, GANGA DAY PANEL CHART panel chart.co, GANGA DAY PANEL CHART panel chart matka, GANGA DAY PANEL CHART panel chart book, GANGA DAY PANEL CHART matka chart, matka panel chart GANGA DAY PANEL CHART , matka GANGA DAY PANEL CHART chart, satta GANGA DAY PANEL CHART chart panel, GANGA DAY PANEL CHART state chart, GANGA DAY PANEL CHART chart result, डीपी बॉस, सट्टा चार्ट, सट्टा मटका पैनल चार्ट, सट्टा मटका पैनल चार्ट, मिलान मॉर्निंग मटका पैनल चार्ट, सट्टा मटका मिलान मॉर्निंग चार्ट पैनल, मिलान मॉर्निंग सट्टा चार्ट, मिलान मॉर्निंग पैनल चार्ट
| Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/10/2025 to 19/10/2025 | 4 4 0 | 83 | 1 5 7 | 8 9 9 | 60 | 1 9 0 | 2 3 8 | 30 | 1 4 5 | ||||||||||||
| 20/10/2025 to 26/10/2025 | 1 6 9 | 60 | 4 8 8 | 2 2 4 | 87 | 1 8 8 | 1 6 7 | 48 | 5 6 7 | 2 4 9 | 54 | 1 1 2 | 1 2 2 | 59 | 1 8 0 | 3 9 0 | 27 | 1 6 0 | 2 4 6 | 23 | 1 2 0 |
| 27/10/2025 to 02/11/2025 | 2 4 6 | 23 | 1 2 0 | 2 4 6 | 23 | 1 2 0 | 2 4 6 | 23 | 1 2 0 | 2 4 6 | 23 | 1 2 0 | 2 4 6 | 23 | 1 2 0 | 2 4 6 | 23 | 1 2 0 | 2 4 6 | 23 | 1 2 0 |
| 03/11/2025 to 09/11/2025 | 2 4 6 | 23 | 1 2 0 | 2 4 6 | 23 | 1 2 0 | 2 4 6 | 23 | 1 2 0 | 2 4 6 | 23 | 1 2 0 | 2 4 6 | 23 | 1 2 0 | 2 4 6 | 23 | 1 2 0 | 2 4 6 | 23 | 1 2 0 |
| 10/11/2025 to 16/11/2025 | 2 4 6 | 23 | 1 2 0 | 2 4 6 | 23 | 1 2 0 | 2 4 6 | 23 | 1 2 0 | 2 4 6 | 23 | 1 2 0 | 2 4 6 | 23 | 1 2 0 | 2 4 6 | 23 | 1 2 0 | 2 4 6 | 23 | 1 2 0 |
| 17/11/2025 to 23/11/2025 | 2 4 6 | 23 | 1 2 0 | 2 4 6 | 23 | 1 2 0 | 2 4 6 | 23 | 1 2 0 | 2 4 6 | 23 | 1 2 0 | 2 4 6 | 23 | 1 2 0 | 2 4 6 | 23 | 1 2 0 | 2 4 6 | 23 | 1 2 0 |
| 24/11/2025 to 30/11/2025 | 2 4 6 | 23 | 1 2 0 | 2 4 6 | 23 | 1 2 0 | 2 4 6 | 23 | 1 2 0 | 2 4 6 | 23 | 1 2 0 | 2 4 6 | 23 | 1 2 0 | 2 4 6 | 23 | 1 2 0 | 2 4 6 | 23 | 1 2 0 |
| 01/12/2025 to 07/12/2025 | 2 4 6 | 23 | 1 2 0 | 2 4 6 | 23 | 1 2 0 | 2 4 6 | 23 | 1 2 0 | 2 4 6 | 23 | 1 2 0 | 2 4 6 | 23 | 1 2 0 | 2 4 6 | 23 | 1 2 0 | 2 4 6 | 23 | 1 2 0 |
| 08/12/2025 to 14/12/2025 | 2 4 6 | 23 | 1 2 0 | 2 4 6 | 23 | 1 2 0 | 2 4 6 | 23 | 1 2 0 | 2 4 6 | 23 | 1 2 0 | 2 4 6 | 23 | 1 2 0 | 2 4 6 | 23 | 1 2 0 | 2 4 6 | 23 | 1 2 0 |
| 15/12/2025 to 21/12/2025 | 2 4 6 | 23 | 1 2 0 | 2 4 6 | 23 | 1 2 0 | 2 4 6 | 23 | 1 2 0 | 2 4 6 | 23 | 1 2 0 | 2 4 6 | 23 | 1 2 0 | 2 4 6 | 23 | 1 2 0 | 2 4 6 | 23 | 1 2 0 |
| 22/12/2025 to 28/12/2025 | 2 4 6 | 23 | 1 2 0 | 2 4 6 | 23 | 1 2 0 | 2 4 6 | 23 | 1 2 0 | 2 4 6 | 23 | 1 2 0 | 2 4 6 | 23 | 1 2 0 | 2 4 6 | 23 | 1 2 0 | 2 4 6 | 23 | 1 2 0 |
| 29/12/2025 to 04/01/2026 | 2 4 6 | 23 | 1 2 0 | 2 4 6 | 23 | 1 2 0 | 2 4 6 | 23 | 1 2 0 | 2 4 6 | 23 | 1 2 0 | 2 4 6 | 23 | 1 2 0 | 2 4 6 | 23 | 1 2 0 | 2 4 6 | 23 | 1 2 0 |
| 05/01/2026 to 11/01/2026 | 2 4 6 | 23 | 1 2 0 | 2 4 6 | 23 | 1 2 0 | 2 4 6 | 23 | 1 2 0 | 2 4 6 | 23 | 1 2 0 | 2 4 6 | 23 | 1 2 0 | 2 4 6 | 23 | 1 2 0 | 2 4 6 | 23 | 1 2 0 |
| 12/01/2026 to 18/01/2026 | 2 4 6 | 23 | 1 2 0 | ||||||||||||||||||
181