Dpboss LAXMI DAY PANEL CHART panel chart, LAXMI DAY PANEL CHART panel chart, old LAXMI DAY PANEL CHART panel chart, LAXMI DAY PANEL CHART pana patti chart, dpboss LAXMI DAY PANEL CHART , LAXMI DAY PANEL CHART panel record, LAXMI DAY PANEL CHART panel record, LAXMI DAY PANEL CHART panel chart 2015, LAXMI DAY PANEL CHART panel chart 2012, LAXMI DAY PANEL CHART panel chart 2012 to 2023, LAXMI DAY PANEL CHART final ank, LAXMI DAY PANEL CHART panel chart.co, LAXMI DAY PANEL CHART panel chart matka, LAXMI DAY PANEL CHART panel chart book, LAXMI DAY PANEL CHART matka chart, matka panel chart LAXMI DAY PANEL CHART , matka LAXMI DAY PANEL CHART chart, satta LAXMI DAY PANEL CHART chart panel, LAXMI DAY PANEL CHART state chart, LAXMI DAY PANEL CHART chart result, डीपी बॉस, सट्टा चार्ट, सट्टा मटका पैनल चार्ट, सट्टा मटका पैनल चार्ट, मिलान मॉर्निंग मटका पैनल चार्ट, सट्टा मटका मिलान मॉर्निंग चार्ट पैनल, मिलान मॉर्निंग सट्टा चार्ट, मिलान मॉर्निंग पैनल चार्ट
| Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2025 to 07/12/2025 | 5 7 8 | 06 | 1 2 3 | 7 7 0 | 46 | 8 8 0 | 1 1 3 | 50 | 1 2 7 | 1 6 7 | 47 | 1 7 9 | 1 3 4 | 81 | 4 7 0 | 2 3 0 | 52 | 5 8 9 | 7 7 7 | 12 | 1 2 9 |
| 08/12/2025 to 14/12/2025 | 1 1 7 | 94 | 1 3 0 | 5 7 9 | 13 | 3 3 7 | 2 2 5 | 98 | 1 3 4 | 3 7 8 | 85 | 4 4 7 | 2 4 7 | 36 | 1 6 9 | 5 7 0 | 26 | 1 7 8 | 2 4 0 | 62 | 4 8 0 |
| 15/12/2025 to 21/12/2025 | 1 3 4 | 80 | 6 7 7 | 3 8 0 | 14 | 2 4 8 | 2 6 7 | 57 | 3 4 0 | 3 4 0 | 73 | 2 2 9 | 1 2 3 | 66 | 2 7 7 | 2 4 9 | 59 | 1 9 9 | 1 4 7 | 21 | 1 1 9 |
| 22/12/2025 to 28/12/2025 | 2 5 0 | 74 | 6 8 0 | 2 2 7 | 12 | 1 2 9 | 1 0 0 | 13 | 1 3 9 | 4 6 0 | 07 | 8 9 0 | 3 4 7 | 46 | 2 5 9 | 5 5 7 | 72 | 1 1 0 | 5 6 6 | 78 | 4 4 0 |
| 29/12/2025 to 04/01/2026 | 1 7 8 | 62 | 4 8 0 | 1 4 5 | 02 | 1 5 6 | 1 2 9 | 26 | 2 2 2 | 3 7 0 | 01 | 1 5 5 | 2 7 8 | 79 | 5 7 7 | 1 1 8 | 06 | 3 4 9 | 2 2 3 | 72 | 1 2 9 |
| 05/01/2026 to 11/01/2026 | 2 3 4 | 96 | 2 6 8 | 4 7 7 | 84 | 1 1 2 | 8 9 0 | 76 | 7 9 0 | 1 9 0 | 07 | 4 4 9 | 1 1 4 | 69 | 3 8 8 | 5 7 9 | 19 | 1 9 9 | 1 1 2 | 48 | 5 6 7 |
| 12/01/2026 to 18/01/2026 | 1 2 8 | 18 | 5 6 7 | 8 8 8 | 40 | 6 7 7 | 3 6 8 | 79 | 1 1 7 | 4 8 0 | 23 | 4 9 0 | 1 2 0 | 34 | 1 3 0 | 7 8 0 | 57 | 8 9 0 | 3 7 0 | 06 | 4 4 8 |
| 19/01/2026 to 25/01/2026 | 5 0 0 | 56 | 6 0 0 | 1 1 1 | 34 | 8 8 8 | 1 5 0 | 67 | 2 5 0 | 6 0 0 | 67 | 3 6 8 | 2 3 0 | 51 | 1 4 6 | 3 6 8 | 78 | 3 6 9 | 1 2 3 | 69 | 2 7 0 |
| 26/01/2026 to 01/02/2026 | 1 2 3 | 69 | 2 7 0 | 3 4 8 | 56 | 1 5 0 | 3 4 9 | 68 | 3 5 0 | 6 8 0 | 47 | 8 9 0 | 4 4 7 | 59 | 1 2 6 | 2 2 7 | 14 | 1 3 0 | 1 5 0 | 66 | 1 6 9 |
| 02/02/2026 to 08/02/2026 | 5 6 7 | 82 | 2 2 8 | 1 8 9 | 89 | 1 8 0 | 7 7 7 | 12 | 4 4 4 | 5 7 9 | 10 | 4 6 0 | 1 4 6 | 16 | 2 5 9 | 1 4 6 | 10 | 2 3 5 | 2 2 3 | 78 | 5 5 8 |
| 09/02/2026 to 15/02/2026 | 4 6 0 | 03 | 1 5 7 | 4 5 5 | 45 | 4 5 6 | 3 8 8 | 94 | 7 8 9 | 3 3 8 | 45 | 3 3 9 | 1 3 8 | 22 | 4 8 0 | 6 7 7 | 09 | 5 6 8 | 2 5 6 | 32 | 2 2 8 |
| 16/02/2026 to 22/02/2026 | 7 7 8 | 22 | 3 3 6 | 1 9 9 | 99 | 9 0 0 | 4 4 7 | 56 | 4 5 7 | 1 2 4 | 72 | 5 8 9 | 8 8 9 | 55 | 1 7 7 | 1 4 0 | 51 | 4 8 9 | 1 1 2 | 46 | 7 9 0 |
| 23/02/2026 to 01/03/2026 | 1 3 0 | 45 | 2 5 8 | 4 6 0 | 09 | 3 6 0 | 1 3 5 | 94 | 2 3 9 | 8 0 0 | 88 | 9 9 0 | 1 2 3 | 67 | 1 2 4 | 1 7 8 | 69 | 4 7 8 | 2 8 9 | 95 | 7 8 0 |
| 02/03/2026 to 08/03/2026 | 3 5 0 | 83 | 1 5 7 | 3 5 0 | 83 | 1 5 7 | 3 5 0 | 83 | 1 5 7 | 3 5 0 | 83 | 1 5 7 | 3 5 0 | 83 | 1 5 7 | 3 5 0 | 83 | 1 5 7 | 3 5 0 | 83 | 1 5 7 |
| 09/03/2026 to 15/03/2026 | 3 5 0 | 83 | 1 5 7 | 3 5 0 | 83 | 1 5 7 | 3 5 0 | 83 | 1 5 7 | 3 5 0 | 83 | 1 5 7 | 3 5 0 | 83 | 1 5 7 | 3 5 0 | 83 | 1 5 7 | 3 5 0 | 83 | 1 5 7 |
| 16/03/2026 to 22/03/2026 | 3 5 0 | 83 | 1 5 7 | 3 5 0 | 83 | 1 5 7 | 3 5 0 | 83 | 1 5 7 | ||||||||||||
181